JUMLAH MURID BERDASARKAN JENIS KELAMIN | |||||
No. | KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
1 | I AR RAHMAN | 12 | 12 | 24 | |
2 | I AR RAHIM | 11 | 11 | 22 | |
3 | I AR ROZZAQ | 12 | 13 | 25 | |
4 | I AR RAUF | 11 | 13 | 24 | |
46 | 49 | ||||
5 | II AL KARIM | 11 | 11 | 22 | |
6 | II AL ALIM | 11 | 10 | 21 | |
7 | II AL MALIK | 11 | 11 | 22 | |
8 | II AL ALD | 10 | 10 | 20 | |
43 | 42 | ||||
9 | III AS SALAM | 12 | 12 | 24 | |
10 | III AL HAKIM | 12 | 13 | 25 | |
24 | 25 | ||||
11 | IV AL LATIEF | 14 | 9 | 23 | |
12 | IV AR RASYID | 12 | 11 | 23 | |
13 | IV AL HALIM | 13 | 11 | 24 | |
39 | 31 | ||||
14 | V AL GHOFUR | 10 | 13 | 23 | |
15 | V AL HAFIZ | 10 | 13 | 23 | |
20 | 26 | ||||
16 | VI AN NUUR | 16 | 13 | 29 | |
17 | VI AL WAKIL | 16 | 13 | 29 | |
32 | 26 | 58 | |||
403 | |||||
Banjarmasin, Juli 2019 | |||||
Kepala Sekolah, | |||||
Suyati,S.Pd | |||||
NUPTK. 9642 7476 5130 0002 |
Blogroll
Senin, 28 Oktober 2019
JUMLAH MURID BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar